
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SIM - 823 | 0609 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | SIM - 822 | 9199 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | SIM - 821 | 3813 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | SIM - 820 | 8912 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SIM - 819 | 3572 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | SIM - 818 | 0660 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SIM - 817 | 2271 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SIM - 816 | 9882 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | SIM - 815 | 0229 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | SIM - 814 | 4298 |
