
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SHP - 488 | 5181 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | SHP - 487 | 2722 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | SHP - 486 | 2101 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | SHP - 485 | 7845 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SHP - 484 | 4051 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | SHP - 483 | 7358 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHP - 482 | 9308 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHP - 481 | 5122 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | SHP - 480 | 8507 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | SHP - 479 | 6915 |
